【資産公開】2026年8月版 元理学療法士のポートフォリオ全公開
2026年8月の資産公開
このブログでは、毎月月初めに保有資産をすべて公開していきます。今回が記念すべき第1回、いわばこのブログの「スタート地点」の記録です。
今月のサマリー
2026年8月24日時点の評価額合計は、約1,519万円です。取得総額は約1,080万円なので、含み益は約440万円(+40.7%)となっています。今回が初回のため前月比較はありませんが、来月以降はここに増減を記録していきます。
保有銘柄一覧
保有しているものをすべて公開します。証券口座の画面そのままではなく、自分で整理し直した表です。
投資信託
| ファンド名 | 口座区分 | 保有口数 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | 評価損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 特定 | 253,987口 | 521,316 | 1,136,338 | +615,021 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | 特定 | 150,034口 | 264,870 | 575,845 | +310,975 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISAつみたて | 557,925口 | 1,940,000 | 2,496,156 | +556,156 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | NISAつみたて | 442,529口 | 1,158,816 | 1,698,471 | +539,654 |
| ニッセイNASDAQ100 | NISA成長 | 725,434口 | 1,764,999 | 2,011,483 | +246,484 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA成長 | 129,847口 | 511,839 | 580,935 | +69,095 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | NISA成長 | 8,883口 | 29,999 | 34,094 | +4,094 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | つみたてNISA(旧) | 201,794口 | 403,336 | 902,826 | +499,489 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) | つみたてNISA(旧) | 226,334口 | 396,658 | 868,693 | +472,034 |
| 小計 | – | – | 6,991,833 | 10,304,841 | +3,313,002 |
日本個別株
| 銘柄名 | コード | 口座区分 | 株数 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | 評価損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治ホールディングス | 2269 | 特定・一般 | 100株 | 314,505 | 435,300 | +120,795 |
| 日本たばこ産業 | 2914 | 特定・一般 | 37株 | 224,301 | 255,929 | +31,627 |
| 武田薬品 | 4502 | 特定・一般 | 22株 | 120,604 | 127,886 | +7,282 |
| 三井物産 | 8031 | 特定・一般 | 100株 | 420,140 | 495,200 | +75,060 |
| 住友商事 | 8053 | 特定・一般 | 400株 | 490,800 | 702,800 | +212,000 |
| 三菱商事 | 8058 | 特定・一般 | 100株 | 376,625 | 477,200 | +100,575 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 | 特定・一般 | 100株 | 246,640 | 350,500 | +103,860 |
| 三井住友フィナンシャルG | 8316 | 特定・一般 | 73株 | 391,012 | 481,654 | +90,641 |
| 三菱HCキャピタル | 8593 | 特定・一般 | 89株 | 125,577 | 123,888 | -1,689 |
| MS&AD | 8725 | 特定・一般 | 18株 | 68,184 | 88,668 | +20,484 |
| 東京海上HD | 8766 | 特定・一般 | 10株 | 55,020 | 73,010 | +17,990 |
| NTT | 9432 | 特定・一般 | 1,000株 | 153,885 | 166,300 | +12,415 |
| KDDI | 9433 | 特定・一般 | 63株 | 168,503 | 180,999 | +12,495 |
| INPEX | 1605 | NISA成長 | 200株 | 519,200 | 775,400 | +256,200 |
| 三菱商事(NISA) | 8058 | NISA成長 | 10株 | 32,050 | 47,720 | +15,670 |
| 小計 | – | – | – | 3,707,046 | 4,782,454 | +1,075,408 |
米国株
| 銘柄名 | ティッカー | 口座区分 | 株数 | 取得総額(円) | 時価評価額(円) | 評価損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サウンドハウンド・エーアイ | SOUN | 特定 | 4株 | 11,761 | 4,661 | -7,100 |
| スペースX(非上場株) | SPCX | 特定 | 4株 | 85,963 | 87,217 | +1,254 |
| 小計 | – | – | 97,724 | 91,878 | -5,845 |
米国株はごく小さいポジションで、資産全体への影響はほぼありません。値動きの練習台のような位置づけです。SPCXはSpaceXという非上場企業に連動する特殊な商品で、通常の上場株とは仕組みが異なります。
今月の変化
初回のため「変化」というものはありませんが、この一覧が今後すべての比較の基準になります。来月以降、新しく買い増した銘柄、売却した銘柄、大きく評価損益が動いた銘柄をここで報告していきます。
今月の積立実績
S&P500に10万円、NASDAQ100に5万円、JTに2万円 合計17万円
1億円までの進捗
現時点の投資資産は約1,519万円。50歳までに1億円という目標に対して、単純計算での到達率はおよそ15%です。複利の効果は後半になるほど大きくなるため、この数字がそのまま進捗の実感と一致するわけではありませんが、ひとつの目安として毎月ここで追いかけていきます。
理学療法士として働いていた頃、資産らしい資産はほとんどありませんでした。そこから数年でここまで積み上がったこと自体、当時の自分には想像できなかったことです。同じように収入に不安を感じている方に、この記録が何かの参考になればと思っています。
来月に向けて
方針は変えず、長期・積立を淡々と続けていきます。次回の資産公開は来月同時期の予定です。
なお、この記事は私個人の投資記録であり、特定の銘柄や投資信託の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
日々の振り返りはこちら⇒26年8月日次記録


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません